最新:10291071期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10291071 | 10-29 17:51:00 | 4+1+7=12 |
| 10291070 | 10-29 17:50:00 | 6+1+8=15 |
| 10291069 | 10-29 17:49:00 | 8+2+3=13 |
| 10291068 | 10-29 17:48:00 | 9+1+8=18 |
| 10291067 | 10-29 17:47:00 | 0+0+6=06 |
| 10291066 | 10-29 17:46:00 | 6+9+5=20 |
| 10291065 | 10-29 17:45:00 | 8+3+2=13 |
| 10291064 | 10-29 17:44:00 | 2+6+2=10 |
| 10291063 | 10-29 17:43:00 | 8+8+5=21 |
| 10291062 | 10-29 17:42:00 | 3+5+4=12 |
| 10291061 | 10-29 17:41:00 | 2+4+9=15 |
| 10291060 | 10-29 17:40:00 | 2+5+9=16 |
| 10291059 | 10-29 17:39:00 | 2+4+1=07 |
| 10291058 | 10-29 17:38:00 | 8+2+5=15 |
| 10291057 | 10-29 17:37:00 | 9+0+4=13 |
| 10291056 | 10-29 17:36:00 | 0+1+4=05 |
| 10291055 | 10-29 17:35:00 | 8+7+0=15 |
| 10291054 | 10-29 17:34:00 | 4+0+5=09 |
| 10291053 | 10-29 17:33:00 | 3+1+2=06 |
| 10291052 | 10-29 17:32:00 | 6+1+5=12 |
| 10291051 | 10-29 17:31:00 | 3+5+2=10 |
| 10291050 | 10-29 17:30:00 | 2+3+7=12 |
| 10291049 | 10-29 17:29:00 | 2+2+1=05 |
| 10291048 | 10-29 17:28:00 | 6+9+7=22 |
| 10291047 | 10-29 17:27:00 | 1+7+4=12 |
| 10291046 | 10-29 17:26:00 | 9+7+8=24 |
| 10291045 | 10-29 17:25:00 | 7+2+3=12 |
| 10291044 | 10-29 17:24:00 | 4+7+7=18 |
| 10291043 | 10-29 17:23:00 | 4+6+7=17 |
| 10291042 | 10-29 17:22:00 | 2+3+1=06 |
| 10291041 | 10-29 17:21:00 | 8+4+5=17 |
| 10291040 | 10-29 17:20:00 | 9+1+4=14 |
| 10291039 | 10-29 17:19:00 | 1+4+1=06 |
| 10291038 | 10-29 17:18:00 | 2+0+7=09 |
| 10291037 | 10-29 17:17:00 | 2+6+3=11 |
| 10291036 | 10-29 17:16:00 | 4+8+1=13 |
| 10291035 | 10-29 17:15:00 | 9+5+4=18 |
| 10291034 | 10-29 17:14:00 | 9+4+8=21 |
| 10291033 | 10-29 17:13:00 | 5+5+2=12 |
| 10291032 | 10-29 17:12:00 | 0+4+9=13 |
| 10291031 | 10-29 17:11:00 | 2+6+2=10 |
| 10291030 | 10-29 17:10:00 | 5+2+9=16 |
| 10291029 | 10-29 17:09:00 | 8+5+0=13 |
| 10291028 | 10-29 17:08:00 | 3+4+3=10 |
| 10291027 | 10-29 17:07:00 | 5+1+1=07 |
| 10291026 | 10-29 17:06:00 | 9+3+8=20 |
| 10291025 | 10-29 17:05:00 | 5+7+0=12 |
| 10291024 | 10-29 17:04:00 | 5+6+4=15 |
| 10291023 | 10-29 17:03:00 | 0+0+6=06 |
| 10291022 | 10-29 17:02:00 | 7+3+6=16 |
| 10291021 | 10-29 17:01:00 | 0+2+0=02 |
| 10291020 | 10-29 17:00:00 | 1+2+2=05 |
| 10291019 | 10-29 16:59:00 | 1+8+3=12 |
| 10291018 | 10-29 16:58:00 | 4+6+7=17 |
| 10291017 | 10-29 16:57:00 | 5+2+5=12 |
| 10291016 | 10-29 16:56:00 | 5+7+0=12 |
| 10291015 | 10-29 16:55:00 | 9+1+4=14 |
| 10291014 | 10-29 16:54:00 | 1+1+1=03 |
| 10291013 | 10-29 16:53:00 | 8+4+2=14 |
| 10291012 | 10-29 16:52:00 | 4+8+8=20 |
| 10291011 | 10-29 16:51:00 | 6+3+4=13 |
| 10291010 | 10-29 16:50:00 | 2+0+7=09 |
| 10291009 | 10-29 16:49:00 | 4+0+3=07 |
| 10291008 | 10-29 16:48:00 | 4+5+1=10 |
| 10291007 | 10-29 16:47:00 | 5+8+7=20 |
| 10291006 | 10-29 16:46:00 | 5+0+2=07 |
| 10291005 | 10-29 16:45:00 | 3+9+7=19 |
| 10291004 | 10-29 16:44:00 | 1+0+3=04 |
| 10291003 | 10-29 16:43:00 | 9+0+4=13 |
| 10291002 | 10-29 16:42:00 | 1+1+3=05 |
| 10291001 | 10-29 16:41:00 | 6+2+3=11 |
| 10291000 | 10-29 16:40:00 | 7+8+2=17 |
| 10290999 | 10-29 16:39:00 | 0+0+5=05 |
| 10290998 | 10-29 16:38:00 | 8+3+6=17 |
| 10290997 | 10-29 16:37:00 | 7+1+4=12 |
| 10290996 | 10-29 16:36:00 | 7+5+7=19 |
| 10290995 | 10-29 16:35:00 | 6+8+5=19 |
| 10290994 | 10-29 16:34:00 | 4+2+4=10 |
| 10290993 | 10-29 16:33:00 | 4+3+6=13 |
| 10290992 | 10-29 16:32:00 | 0+6+7=13 |
| 10290991 | 10-29 16:31:00 | 2+2+3=07 |
| 10290990 | 10-29 16:30:00 | 7+7+6=20 |
| 10290989 | 10-29 16:29:00 | 9+3+1=13 |
| 10290988 | 10-29 16:28:00 | 1+6+4=11 |
| 10290987 | 10-29 16:27:00 | 1+9+4=14 |
| 10290986 | 10-29 16:26:00 | 2+7+8=17 |
| 10290985 | 10-29 16:25:00 | 4+8+6=18 |
| 10290984 | 10-29 16:24:00 | 5+3+3=11 |
| 10290983 | 10-29 16:23:00 | 9+6+4=19 |
| 10290982 | 10-29 16:22:00 | 6+9+0=15 |
| 10290981 | 10-29 16:21:00 | 4+3+2=09 |
| 10290980 | 10-29 16:20:00 | 6+9+2=17 |
| 10290979 | 10-29 16:19:00 | 7+8+9=24 |
| 10290978 | 10-29 16:18:00 | 8+2+8=18 |
| 10290977 | 10-29 16:17:00 | 6+7+4=17 |
| 10290976 | 10-29 16:16:00 | 0+7+6=13 |
| 10290975 | 10-29 16:15:00 | 5+2+1=08 |
| 10290974 | 10-29 16:14:00 | 7+3+5=15 |
| 10290973 | 10-29 16:13:00 | 9+3+3=15 |
| 10290972 | 10-29 16:12:00 | 1+0+8=09 |
Copyright © 2024 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10291071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291056 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291053 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291046 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291042 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291023 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291021 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291014 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10291006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10291004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10291003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10291000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10290996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10290993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10290989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10290986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10290984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290979 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10290978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10290977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10290975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10290974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10290972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 234 ) 期 | 25 | 未开 ( 234 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 284 ) 期 | 26 | 未开 ( 278 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 519 ) 期 | 27 | 未开 ( 237 ) 期 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10291072 | --- | 小 | 双 | |
| 10291071 | 12 | 大 | 单 |
|
| 10291070 | 15 | 大 | 双 |
|
| 10291069 | 13 | 小 | 双 |
|
| 10291068 | 18 | 大 | 双 |
|
| 10291067 | 06 | 大 | 双 |
|
| 10291066 | 20 | 大 | 单 |
|
| 10291065 | 13 | 大 | 双 |
|
| 10291064 | 10 | 小 | 双 |
|
| 10291063 | 21 | 大 | 单 |
|
| 10291062 | 12 | 小 | 双 |
|
| 10291061 | 15 | 大 | 双 |
|
| 10291060 | 16 | 大 | 单 |
|
| 10291059 | 07 | 小 | 单 |
|
| 10291058 | 15 | 小 | 单 |
|
| 10291057 | 13 | 大 | 单 |
|
| 10291056 | 05 | 小 | 双 |
|
| 10291055 | 15 | 小 | 双 |
|
| 10291054 | 09 | 小 | 单 |
|
| 10291053 | 06 | 大 | 双 |
|
| 10291052 | 12 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.